Глина — это природный материал, экологически чистый и прочный. Много лет назад человек научился обрабатывать глину и по сей день мы успешно пользуемся керамическими изделиями. Одно из таких изделий это черепица, ведь керамическая черепица это пожалуй самый древний вид кровли, провереннный веками. Мы представляем Вам керамическую черепицу немецкой марки Braas.
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | кирпичный New Color! | 1,70 | медный | 1,80 |
| коричневый | 1,90 | |||
| антрацит | 2,00 | |||
| Глазурь | каштан | 2,20 | ||
| тэк | 2,30 | |||
| черный | 2,30 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) расход: 2,5 шт/п.м. |
Ангоб | кирпичный | 16,00 | медный | 16,00 |
| коричневый | 16,00 | |||
| антрацит | 16,00 | |||
| Глазурь | каштан | 18,00 | ||
| тэк | 18,00 | |||
| черный | 18,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | кирпичный | 30,00 | медный | 30,00 |
| коричневый | 30,00 | |||
| антрацит | 30,00 | |||
| Глазурь | каштан | 30,00 | ||
| тэк | 30,00 | |||
| черный | 30,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | кирпичный | 200,00 | медный | 200,00 |
| коричневый | 200,00 | |||
| антрацит | 200,00 | |||
| Глазурь | каштан | 250,00 | ||
| тэк | 250,00 | |||
| иссиня-черный | 250,00 | |||
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | медный | 1,90 |
| коричневый | 1,90 | |||
| антрацит | 2,00 | |||
| Глазурь | тэк | 2,20 | ||
| вишня | 2,40 | |||
| черный | 2,50 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,7 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 17,00 |
| коричневая | 17,00 | |||
| антрацит | 17,00 | |||
| Глазурь | тек | 18,00 | ||
| вишня | 19,00 | |||
| черная | 20,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 30,00 |
| коричневая | 30,00 | |||
| антрацит | 30,00 | |||
| Глазурь | тек | 30,00 | ||
| вишня | 33,00 | |||
| черная | 33,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 200,00 |
| коричневая | 200,00 | |||
| антрацит | 200,00 | |||
| Глазурь | тек | 200,00 | ||
| вишня | 200,00 | |||
| черная | 200,00 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Конек рядовой упаковка 150 шт. расход: 3,0 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 11,00 |
| коричневая | 11,00 | |||
| антрацит | 11,00 | |||
| Глазурь | тек | 16,20 | ||
| вишня | 17,00 | |||
| черная | 18,00 | |||
![]() |
Конек начальный | Ангоб | медная | 42,00 |
| коричневая | 42,00 | |||
| антрацит | 42,00 | |||
| Глазурь | тек | 43,00 | ||
| вишня | 44,00 | |||
| черная | 46,00 | |||
![]() |
Конек конечный | Ангоб | медная | 42,00 |
| коричневая | 42,00 | |||
| антрацит | 42,00 | |||
| Глазурь | тек | 43,00 | ||
| вишня | 44,00 | |||
| черная | 46,00 | |||
![]() |
Соединитель коньков/Тройник | Ангоб | медная | 145,00 |
| коричневая | 155,00 | |||
| антрацит | 155,00 | |||
| Глазурь | тек | 165,00 | ||
| вишня | 165,00 | |||
| черная | 165,00 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 288 шт. расход: 12,9 шт/м2 |
Ангоб | медный | 1,90 |
| коричневый | 1,90 | |||
| антрацит (пм) | 2,00 | |||
| серый New Color! | 2,00 | |||
| Глазурь | каштан | 2,05 | ||
| тек | 2,10 | |||
| хрустально-черный | 2,10 | |||
| иссиня-черный | 2,15 | |||
| королевский серый | 2,25 | |||
| Топ глазурь | осенне-красный | 2,60 | ||
| хрустально-серыйNew Color! | 2,60 | бриллиантово-вишневыйNew Color! | 2,60 | бриллиантово-зеленый | 2,60 |
| бриллиантово-черный | 2,60 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) расход: 2,8 шт/п.м. |
Ангоб | медный | 16,00 |
| коричневый | 16,00 | |||
| антрацит (пм) | 16,00 | |||
| серый | 16,00 | |||
| Глазурь | каштан | 17,00 | ||
| тек | 17,00 | |||
| хрустально-черный | 17,00 | |||
| иссиня-черный | 17,00 | |||
| королевский серый | 18,00 | |||
| Топ глазурь | осенне-красный | 20,00 | ||
| хрустально-серый | 20,00 | бриллиантово-вишневый | 20,00 | бриллиантово-зеленый | 20,00 |
| бриллиантово-черный | 20,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная |
Ангоб | медный | 30,00 |
| коричневый | 30,00 | |||
| антрацит (пм) | 30,00 | |||
| серый | 30,00 | |||
| Глазурь | каштан | 30,00 | ||
| тек | 30,00 | |||
| хрустально-черный | 30,00 | |||
| иссиня-черный | 30,00 | |||
| королевский серый | 30,00 | |||
| Топ глазурь | осенне-красный | 33,00 | ||
| хрустально-серый | 33,00 | бриллиантово-вишневый | 33,00 | бриллиантово-зеленый | 33,00 |
| бриллиантово-черный | 33,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медный | 200,00 |
| коричневый | 200,00 | |||
| антрацит (пм) | 200,00 | |||
| серый | 200,00 | |||
| Глазурь | каштан | 200,00 | ||
| тек | 200,00 | |||
| хрустально-черный | 200,00 | |||
| иссиня-черный | 200,00 | |||
| королевский серый | 200,00 | |||
| Топ глазурь | осенне-красный | 200,00 | ||
| хрустально-серый | 200,00 | бриллиантово-вишневый | 200,00 | бриллиантово-зеленый | 200,00 |
| бриллиантово-черный | 200,00 | |||
Внимание! для черепицы Гранат 13V необходимо использовать Конек Саттель
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 12,8 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,00 |
| коричневая | 2,00 | |||
| антрацит | 2,05 | |||
| Глазурь | каштан | 2,20 | ||
| тек | 2,20 | |||
| черная | 2,20 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,8 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 18,00 |
| коричневая | 18,00 | |||
| антрацит | 19,00 | |||
| Глазурь | каштан | 20,00 | ||
| тек | 20,00 | |||
| черная | 20,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 30,00 |
| коричневая | 30,00 | |||
| антрацит | 30,00 | |||
| Глазурь | каштан | 30,00 | ||
| тек | 30,00 | |||
| черная | 30,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 200,00 |
| коричневая | 200,00 | |||
| антрацит | 200,00 | |||
| Глазурь | каштан | 200,00 | ||
| тек | 200,00 | |||
| черная | 200,00 |
Внимание! для черепицы Гранат 13V необходимо использовать Конек Саттель
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 13 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,05 |
| антрацит | 2,10 | |||
| Глазурь | каштан | 2,20 | ||
| тек | 2,20 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица половинчатая | Ангоб | медная | 7,00 |
| антрацит | 7,00 | |||
| Глазурь | каштан | 8,00 | ||
| тек | 8,00 | |||
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) расход: 3 шт/м.п. |
Ангоб | медная | 18,00 |
| антрацит | 19,00 | |||
| Глазурь | каштан | 20,00 | ||
| тек | 20,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 30,00 |
| антрацит | 30,00 | |||
| Глазурь | каштан | 30,00 | ||
| тек | 30,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 200,00 |
| антрацит | 200,00 | |||
| Глазурь | каштан | 200,00 | ||
| тек | 200,00 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 192 шт. расход: 12,5 шт/м2 |
Ангоб | антрацит | 2,60 |
| Глазурь | каштан | 2,70 | ||
| тек | 2,70 | |||
| черный хрусталь | 2,80 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 32 шт. расход: 2,8 шт/п.м. |
Ангоб | антрацит | 26,00 |
| Глазурь | каштан | 27,00 | ||
| тек | 27,00 | |||
| черный хрусталь | 28,00 | |||
![]() |
Черепица боковая (для примыкания к стене) (левая/правая) упаковка 6 шт. |
Ангоб | антрацит | 26,00 |
| Глазурь | каштан | 27,00 | ||
| тек | 27,00 | |||
| черный хрусталь | 28,00 | |||
![]() |
Черепица подконькова Упаковка 6 шт. расход: 2,3 шт/м |
Ангоб | антрацит | 6,00 |
| Глазурь | каштан | 6,00 | ||
| тек | 6,00 | |||
| черный хрусталь | 6,00 | |||
![]() |
Черепица карнизная Упаковка 6 шт. расход: 2,3 шт/м |
Ангоб | антрацит | 6,00 |
| Глазурь | каштан | 6,00 | ||
| тек | 6,00 | |||
| черный хрусталь | 6,00 | |||
![]() |
Черепица фронтонная подконьковая (левая\правая) |
Ангоб | антрацит | 33,00 |
| Глазурь | каштан | 33,00 | ||
| тек | 33,00 | |||
| черный хрусталь | 33,00 | |||
![]() |
Черепица фронтонная приконьковая (левая\правая) |
Ангоб | антрацит | 33,00 |
| Глазурь | каштан | 33,00 | ||
| тек | 33,00 | |||
| черный хрусталь | 33,00 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная | Ангоб | антрацит | 40,00 |
| Глазурь | каштан | 40,00 | ||
| тек | 40,00 | |||
| черный хрусталь | 40,00 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | антрацит | 360,00 |
| Глазурь | каштан | 360,00 | ||
| тек | 360,00 | |||
| черный хрусталь | 360,00 |