Кровля элитной натуральной черепицей Braas

(067) 603-06-15

disa-ceramica@ukr.net

ул. Межигорская, 87-Б

Украина, Киев

Пн — Вс 24/7

Без выходных

Мансардные окна ROTO

Цены на мансардные окна в Киеве от ДИСА-Керамика

Цены на окна Рото

Отличные окна Roto не только прекрасно выглядят, но и сохраняют комфорт и уют в доме. Благодаря высококачественному исполнению механизма открытия-закрытия мансардных окон Рото при их использовании вы не будете испытывать какой либо дискомфорт вызваный скрипом. Так же механизм имеет доводчик который облегчает сам процесс открытия и закрытия окна. Эти окна обладают отличными показателями шумоизоляции.

Roto — Designo "Premium"

Размер, см WDF R75H WDF R75H WD WDF R78 H WDF R78 H WD
50x70 279 € 339 € 310 € 370 €
50x90 296 € 356 € 329 € 389 €
50x110 311 € 371 € 346 € 406 €
60x110 344 € 404 € 381 € 441 €
60x140 365 € 425 € 405 € 464 €
70x90 348 € 408 € 387 € 446 €
70x110 387 € 446 € 430 € 490 €
70x140 436 € 495 € 485 € 544 €
70x160 502 € 561 € 557 € 617 €
90x110 456 € 515 € 506 € 566 €
90x140 509 € 569 € 566 € 625 €
90x160 0 € 0 € 0 € 0 €
110x110 520 € 579 € 577 € 637 €
110x140 568 € 627 € 629 € 689 €
Размер, см WDF R75K WDF R75K WD WDF R78 K WDF R78 K WD
50x70 318 € 378 € 366 € 426 €
50x90 337 € 396 € 388 € 447 €
50x110 354 € 413 € 407 € 466 €
60x110 383 € 443 € 441 € 501 €
60x140 415 € 475 € 478 € 538 €
70x90 383 € 443 € 441 € 501 €
70x110 428 € 488 € 492 € 552 €
70x140 472 € 531 € 542 € 602 €
70x160 541 € 601 € 622 € 682 €
90x110 495 € 555 € 569 € 628 €
90x140 551 € 610 € 634 € 693 €
90x160 0 € 0 € 0 € 0 €
110x110 555 € 615 € 638 € 698 €
110x140 606 € 666 € 698 € 757 €
Размер, см WDF R85H WD WDF R88H WD WDF R85K WD WDF R88K WD
50x70 547 € 613 € 590 € 661 €
50x90 568 € 637 € 612 € 687 €
50x110 624 € 715 € 673 € 754 €
60x110 644 € 722 € 694 € 778 €
60x140 712 € 798 € 804 € 901 €
70x90 635 € 711 € 687 € 770 €
70x110 712 € 798 € 767 € 859 €
70x140 779 € 871 € 838 € 939 €
70x160 828 € 951 € 891 € 999 €
90x110 792 € 887 € 855 € 958 €
90x140 853 € 956 € 916 € 1 026 €
90x160 907 € 1 041 € 973 € 1 091 €
110x110 885 € 992 € 955 € 1 070 €
110x140 939 € 1 052 € 1 013 € 1 135 €
Размер, см WDF R89G H WD WDF R89G K WD WDF R89P H WD WDF R89P K WD
50x70 719 € 843 € 776 € 910 €
50x90 798 € 937 € 863 € 1 012 €
50x110 878 € 1 029 € 948 € 1 111 €
60x110 906 € 1 062 € 978 € 1 148 €
60x140 998 € 1 170 € 1 078 € 1 263 €
70x90 900 € 1 054 € 971 € 1 138 €
70x110 1 000 € 1 172 € 1 079 € 1 265 €
70x140 1 092 € 1 282 € 1 179 € 1 384 €
70x160 1 170 € 1 372 € 1 263 € 1 482 €
90x110 1 112 € 1 306 € 1 200 € 1 410 €
90x140 1 196 € 1 402 € 1 292 € 1 514 €
90x160 1 327 € 1 541 € 1 433 € 1 664 €
110x110 1 242 € 1 460 € 1 341 € 1 576 €
110x140 1 320 € 1 550 € 1 425 € 1 674 €
Размер, см WDF R65H WD WDF R68H WD WDF R65K WD
50x70 495 € 555 € 546 €
50x90 516 € 578 € 567 €
50x110 565 € 633 € 623 €
60x110 585 € 656 € 643 €
60x140 646 € 724 € 742 €
70x90 575 € 645 € 635 €
70x110 646 € 724 € 710 €
70x140 705 € 790 € 775 €
70x160 751 € 841 € 823 €
90x110 740 € 828 € 791 €
90x140 788 € 882 € 846 €
90x160 819 € 917 € 896 €
110x110 799 € 895 € 883 €
110x140 859 € 962 € 938 €
Размер, см WDF R68 K WD WDF R68G H WD WDF R69G K WD
50x70 611 € 618 € 728 €
50x90 636 € 663 € 782 €
50x110 698 € 727 € 855 €
60x110 720 € 773 € 911 €
60x140 832 € 848 € 996 €
70x90 711 € 750 € 882 €
70x110 796 € 817 € 961 €
70x140 868 € 889 € 1 045 €
70x160 922 € 0 € 0 €
90x110 886 € 914 € 1 075 €
90x140 948 € 1 001 € 1 176 €
90x160 1 004 € 0 € 0 €
110x110 989 € 1 013 € 1 182 €
110x140 1 051 € 1 109 € 1 302 €
Размер, см WDF R75K WD GO/KK WDF R78K WD GO/KK
50x70 465 € 483 €
50x90 486 € 507 €
50x110 532 € 545 €
60x110 543 € 567 €
60x140 583 € 608 €
70x90 543 € 567 €
70x110 598 € 625 €
70x140 651 € 682 €
70x160 736 € 771 €
90x110 679 € 712 €
90x140 747 € 785 €
90x160 0 € 0 €
110x110 752 € 790 €
110x140 815 € 857 €

Roto — Designo "Rototronic"

Размер, см WDT R65H WD HEF WDT R65K WD HEF WDT R68H WD HEF WDT R68K WD HEF
50x70 1 038 € 1 186 € 1 098 € 1 255 €
50x90 1 081 € 1 236 € 1 143 € 1 308 €
50x110 1 117 € 1 276 € 1 181 € 1 350 €
60x110 1 142 € 1 306 € 1 207 € 1 381 €
60x140 1 183 € 1 353 € 1 252 € 1 431 €
70x90 1 119 € 1 280 € 1 183 € 1 354 €
70x110 1 156 € 1 322 € 1 222 € 1 398 €
70x140 1 198 € 1 370 € 1 267 € 1 449 €
70x160 1 245 € 1 425 € 1 317 € 1 508 €
90x110 1 206 € 1 379 € 1 276 € 1 459 €
90x140 1 251 € 1 430 € 1 323 € 1 513 €
90x160 1 306 € 1 494 € 1 381 € 1 581 €
110x110 1 249 € 1 428 € 1 321 € 1 511 €
110x140 1 295 € 1 481 € 1 371 € 1 568 €
Размер, см WDT R69G H WD HEF WDT R69G K WD HEF WDT R69P H WD HEF WDT R69P K WD HEF
50x70 1 171 € 1 510 € 1 260 € 1 626 €
50x90 1 216 € 1 565 € 1 309 € 1 686 €
50x110 1 274 € 1 624 € 1 371 € 1 749 €
60x110 1 325 € 1 679 € 1 427 € 1 809 €
60x140 1 398 € 1 763 € 1 506 € 1 899 €
70x90 1 303 € 1 648 € 1 403 € 1 776 €
70x110 1 368 € 1 721 € 1 474 € 1 854 €
70x140 1 439 € 1 804 € 1 550 € 1 943 €
70x160 1 519 € 1 874 € 1 636 € 2 019 €
90x110 1 466 € 1 812 € 1 579 € 1 953 €
90x140 1 553 € 1 907 € 1 673 € 2 056 €
90x160 1 627 € 1 999 € 1 754 € 2 154 €
110x110 1 556 € 1 900 € 1 676 € 2 047 €
110x140 1 659 € 2 009 € 1 787 € 2 165 €
Размер, см WDT R65H WD HE WDT R65K WD HE WDT R68H WD HE
50x70 987 € 1 135 € 1 047 €
50x90 1 030 € 1 185 € 1 092 €
50x110 1 066 € 1 225 € 1 130 €
60x110 1 091 € 1 255 € 1 157 €
60x140 1 132 € 1 302 € 1 201 €
70x90 1 068 € 1 229 € 1 132 €
70x110 1 105 € 1 271 € 1 171 €
70x140 1 147 € 1 319 € 1 216 €
70x160 1 194 € 1 374 € 1 266 €
90x110 1 155 € 1 328 € 1 225 €
90x140 1 200 € 1 379 € 1 272 €
90x160 1 255 € 1 443 € 1 330 €
110x110 1 198 € 1 377 € 1 270 €
110x140 1 244 € 1 430 € 1 320 €
Размер, см WDT R68K WD HE WDT R69G H WD HE WDT R69G K WD HE
50x70 1 204 € 1 120 € 1 459 €
50x90 1 257 € 1 165 € 1 514 €
50x110 1 299 € 1 223 € 1 573 €
60x110 1 330 € 1 274 € 1 628 €
60x140 1 380 € 1 347 € 1 712 €
70x90 1 303 € 1 252 € 1 597 €
70x110 1 347 € 1 317 € 1 670 €
70x140 1 399 € 1 389 € 1 753 €
70x160 1 457 € 1 468 € 1 823 €
90x110 1 408 € 1 415 € 1 761 €
90x140 1 462 € 1 502 € 1 857 €
90x160 1 530 € 1 576 € 1 948 €
110x110 1 460 € 1 505 € 1 849 €
110x140 1 517 € 1 608 € 1 958 €

Кровельные люки "Lucarno"

40x50 114 € 148 €
40x60 117 € 147 €
40x70 119 € 149 € 138 €
80x80 302 € 0 €

Кровельные люки Roto - Designo WDA

Размер, см WDA R35H WDA R35K WDA R35H WD WDA R35K WD
50x90 300 € 354 € 360 € 413 €
60x110 420 € 484 € 479 € 543 €
70x90 335 € 396 € 395 € 456 €
90x90 367 € 427 €

Кровельные люки Roto - Designo WSA

Размер, см WSA R85H WSA R85K
70x140 927 € 964 €
110x140 1 102 € 1 145 €
Размер, см WSA R88 H WD WSA R88 K WD
70x140 1 066 € 1 109 €
110x140 1 279 € 1 374 €
Размер, см WSA R89G H WD WSA R89G K WD
70x140 1 251 € 1 273 €
110x140 1 488 € 1 545 €

Фасадные окна Roto

Размер, см WSA R85H WSA R85K
70x60 524 € 700 €
90x60 572 € 761 €
110x60 644 € 858 €
70x90 585 € 780 €
90x90 634 € 846 €
110x90 698 € 931 €
70x110 604 € 805 €
90x110 661 € 881 €
110x110 723 € 965 €
70x130 667 € 888 €
90x130 747 € 996 €
110x130 798 € 1 063 €
Размер, см Для профилированных покрытий ZIE/HZI Rx 1x1 Для плоских покрытий BTN/SDS Rx 1x1 Для окон с WD блоком ZIE/HZI/BTN/SDS WD
50x70 52 € 38 € 52 €
50x90 53 € 42 € 53 €
50x110 58 € 45 € 58 €
60x110 60 € 50 € 60 €
60x140 65 € 56 € 65 €
70x90 63 € 53 € 63 €
70x110 68 € 58 € 68 €
70x140 73 € 62 € 73 €
70x160 86 € 69 € 86 €
90x90 0 € 0 € 0 €
90x110 81 € 65 € 81 €
90x140 87 € 70 € 87 €
90x160 88 € 72 € 88 €
110x90 0 € 0 € 0 €
110x110 89 € 75 € 89 €
110x140 96 € 82 € 96 €

Мансардные окна ROTO вид изнутри
Размер, см Для соеденения с фасадными окнами EFA Rx 1x1 Повышающий оклад ERA Rx WD 1x1 ZIE Для плоских кровель EBR Rx WD 1x1 FLD
50x70 203 € 754 € 262 €
50x90 209 € 601 € 279 €
50x110 211 € 663 € 295 €
60x110 211 € 671 € 297 €
60x140 211 € 717 € 0 €
70x90 220 € 613 € 289 €
70x110 231 € 683 € 306 €
70x140 241 € 726 € 333 €
70x160 249 € 787 € 0 €
90x90 244 € 633 € 298 €
90x110 246 € 704 € 315 €
90x140 249 € 747 € 341 €
90x160 259 € 809 € 359 €
110x90 247 € 643 € 0 €
110x110 249 € 717 € 327 €
110x140 259 € 759 € 360 €
Прайс-лист на Мансардные окна ROTO