Глина — это природный материал, экологически чистый и прочный. Много лет назад человек научился обрабатывать глину и по сей день мы успешно пользуемся керамическими изделиями. Одно из таких изделий это черепица, ведь керамическая черепица это пожалуй самый древний вид кровли, провереннный веками. Мы представляем Вам керамическую черепицу немецкой марки Braas.
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,03 |
| коричневая | 2,25 | |||
| антрацит | 2,43 | |||
| Глазурь | каштан | 2,74 | ||
| черная | 2,95 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,5 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 14,20 |
| коричневая | 14,74 | |||
| антрацит | 14,74 | |||
| Глазурь | каштан | 16,38 | ||
| черная | 16,38 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 17,47 |
| коричневая | 17,47 | |||
| антрацит | 17,47 | |||
| Глазурь | каштан | 18,56 | ||
| черная | 19,66 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 283,92 |
| коричневая | 283,92 | |||
| антрацит | 283,92 | |||
| Глазурь | каштан | 289,38 | ||
| черная | 289,38 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,17 |
| коричневая | 2,31 | |||
| антрацит | 2,31 | |||
| Глазурь | тек | 2,45 | ||
| вишня | 2,55 | |||
| черная | 2,55 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,7 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 15,51 |
| коричневая | 15,51 | |||
| антрацит | 15,51 | |||
| Глазурь | тек | 15,78 | ||
| вишня | 15,78 | |||
| черная | 15,78 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 18,56 |
| коричневая | 18,56 | |||
| антрацит | 18,56 | |||
| Глазурь | тек | 19,66 | ||
| вишня | 19,66 | |||
| черная | 19,66 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 241,33 |
| коричневая | 241,33 | |||
| антрацит | 241,33 | |||
| Глазурь | тек | 271,91 | ||
| вишня | 271,91 | |||
| черная | 271,91 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Конек рядовой упаковка 150 шт. расход: 3,0 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 10,92 |
| коричневая | 10,92 | |||
| антрацит | 10,92 | |||
| Глазурь | тек | 14,20 | ||
| вишня | 14,20 | |||
| черная | 14,20 | |||
![]() |
Конек начальный | Ангоб | медная | 42,59 |
| коричневая | 42,59 | |||
| антрацит | 42,59 | |||
| Глазурь | тек | 43,68 | ||
| вишня | 43,68 | |||
| черная | 43,68 | |||
![]() |
Конек конечный | Ангоб | медная | 42,59 |
| коричневая | 42,59 | |||
| антрацит | 42,59 | |||
| Глазурь | тек | 43,68 | ||
| вишня | 43,68 | |||
| черная | 43,68 | |||
![]() |
Соединитель коньков/Тройник | Ангоб | медная | 147,42 |
| коричневая | 147,42 | |||
| антрацит | 147,42 | |||
| Глазурь | тек | 163,80 | ||
| вишня | 163,80 | |||
| черная | 163,80 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,17 |
| коричневая (пм) | 2,31 | |||
| антрацит (пм) | 2,31 | |||
| Глазурь | каштан | 2,40 | ||
| тек (пм) | 2,45 | |||
| черная (пм) | 2,55 | |||
| хрустально-черная (пм) | 2,45 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленая | 3,27 | ||
| бриллиантово-черная (пм) | 3,27 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,5 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 14,20 |
| коричневая | 14,74 | |||
| антрацит | 14,74 | |||
| Глазурь | каштан | 15,29 | ||
| тек | 15,29 | |||
| черная | 15,29 | |||
| хрустально-черная | 15,29 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленая | 18,02 | ||
| бриллиантово-черная | 18,02 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 18,56 |
| коричневая | 18,56 | |||
| антрацит | 18,56 | |||
| Глазурь | каштан | 19,66 | ||
| тек | 19,66 | |||
| черная | 19,66 | |||
| хрустально-черная | 19,66 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленая | 21,84 | ||
| бриллиантово-черная | 21,84 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 196,56 |
| коричневая | 196,56 | |||
| антрацит | 196,56 | |||
| Глазурь | каштан | 202,02 | ||
| тек | 202,02 | |||
| черная | 202,02 | |||
| хрустально-черная | 202,02 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленая | 207,48 | ||
| бриллиантово-черная | 207,48 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 9,4 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,51 |
| коричневая | 2,68 | |||
| антрацит | 2,68 | |||
| Глазурь | каштан | 2,86 | ||
| тек | 2,92 | |||
| черная | 2,96 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,5 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 15,29 |
| коричневая | 15,29 | |||
| антрацит | 15,29 | |||
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черная | 15,83 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 18,56 |
| коричневая | 18,56 | |||
| антрацит | 18,56 | |||
| Глазурь | каштан | 19,66 | ||
| тек | 19,66 | |||
| черная | 19,66 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 196,56 |
| коричневая | 196,56 | |||
| антрацит | 196,56 | |||
| Глазурь | каштан | 207,48 | ||
| тек | 207,48 | |||
| черная | 207,48 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 240 шт. расход: 13 шт/м2 |
Ангоб | медная | 2,51 |
| антрацит | 2,68 | |||
| Глазурь | каштан | 2,86 | ||
| тек | 2,92 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 48 шт. расход: 2,5 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 15,29 |
| антрацит | 15,29 | |||
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная упаковка 7 шт. |
Ангоб | медная | 18,56 |
| антрацит | 18,56 | |||
| Глазурь | каштан | 19,66 | ||
| тек | 19,66 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | медная | 196,56 |
| антрацит | 196,56 | |||
| Глазурь | каштан | 207,48 | ||
| тек | 207,48 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Конек рядовой Заттель упаковка 150 шт. расход: 3,0 шт/п.м. |
Ангоб | медная | 10,92 |
| коричневая | 10,92 | |||
| антрацит | 10,92 | |||
| Глазурь | каштан | 14,20 | ||
| тек | 14,20 | |||
| черный | 14,20 | |||
| хрустально-черный | 14,20 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленый | 16,38 | ||
| бриллиантово-черный | 16,38 | |||
![]() |
Конек начальный Заттель | Ангоб | медная | 42,59 |
| коричневая | 42,59 | |||
| антрацит | 42,59 | |||
| Глазурь | каштан | 43,68 | ||
| тек | 43,68 | |||
| черный | 43,68 | |||
| хрустально-черный | 44,77 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленый | 44,77 | ||
| бриллиантово-черный | 44,77 | |||
![]() |
Конек с двойной муфтой Заттель | Ангоб | медная | 21,84 |
| коричневая | 22,93 | |||
| антрацит | 22,93 | |||
| Глазурь | каштан | 22,93 | ||
| тек | 22,93 | |||
| черный | 22,93 | |||
| хрустально-черный | 22,93 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленый | 26,21 | ||
| бриллиантово-черный | 26,21 | |||
![]() |
Соеденитель коньков (Тройник) Заттель | Ангоб | медная | 147,42 |
| коричневая | 152,88 | |||
| антрацит | 152,88 | |||
| Глазурь | каштан | 163,80 | ||
| тек | 163,80 | |||
| черный | 163,80 | |||
| хрустально-черный | 163,80 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленый | 185,64 | ||
| бриллиантово-черный | 185,64 | |||
![]() |
Ивер керамический для конька Заттель | Ангоб | медная | 13,65 |
| коричневая | 14,20 | |||
| антрацит | 14,20 | |||
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный | 15,83 | |||
| хрустально-черный | 15,83 | |||
| Топ глазурь | бриллиантово-зеленый | 18,02 | ||
| бриллиантово-черный | 18,02 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Рядовая черепица упаковка 192 шт. расход: 12,5 шт/м2 |
Ангоб | антрацит | 3,50 |
| Глазурь | каштан | 3,60 | ||
| тек | 3,72 | |||
| черный хрусталь | 3,82 |
| Вид | Найменование | Покрытие | Цвет | Евро.шт. |
![]() |
Черепица фронтонная (левая / правая) упаковка 32 шт. расход: 2,8 шт/п.м. |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 24,57 | ||
| тек | 25,12 | |||
| черный хрусталь | 25,66 | |||
![]() |
Черепица боковая (для примыкания к стене) (левая/правая) упаковка 6 шт. |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 24,57 | ||
| тек | 25,12 | |||
| черный хрусталь | 25,66 | |||
![]() |
Черепица подконькова Упаковка 6 шт. расход: 2,3 шт/м |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Черепица корнизная Упаковка 6 шт. расход: 2,3 шт/м |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Черепица фронтонная подконьковая (левая\правая) |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Черепица фронтонная приконьковая (левая\правая) |
Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Черепица вентиляционная | Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 |
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 | |||
![]() |
Проходная черепица с вентиляционно-санитарной насадкой | Ангоб | антрацит | 24,02 |
| Глазурь | каштан | 15,83 | ||
| тек | 15,83 | |||
| черный хрусталь | 15,83 |